Nº | FECHA | HORA | TIPO | RECORRIDO | KMS |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 FEB | 9:30 | SOC | Mérida,Almendralejo, Arroyo S. Serván, Mérida | 65 |
2 | 8 FEB | 9:30 | SOC | Mérida,Valverde, Guareña, Villagonzalo, La Zarza, Alange,Torremejía, Mérida | 65 |
3 | 15 FEB | 9:30 | SOC | Mérida,Arroyo, Torremayor, Barbaño, Montijo, Esparragalejo, Mérida | 60 |
4 | 22 FEB | 9:30 | SOC | Mérida,Alcuéscar, Mérida | 70 |
5 | 1 MAR | 9:30 | SOC | Mérida,Almendralejo, Solana de los Barros, Arroyo de S. Serván,Mérida | 75 |
6 | 8 MAR | 9:30 | SOC | Mérida,Valverde, Guareña, La Oliva, Villagonzalo, La Zarza,Alange, Torremejía, Mérida | 75 |
7 | 15 MAR | 9:30 | SOC | Mérida,Casas de Don Antonio, Mérida | 80 |
8 | 22 MAR | 9:30 | SOC | Mérida,Almendralejo, Solana de los Barros, Arroyo de S. Serván,Mérida | 75 |
9 | 29 MAR | 9:30 | SOC | Mérida,Torremejía, Alange, La Zarza, Villagonzalo, La Oliva,Guareña, Valverde, Mérida | 75 |
10 | 5 ABR | 9:30 | SOC | Mérida, Arroyo de S. Serván, Torremayor, Montijo, La Nava deSantiago, Aljucén, Mérida | 80 |
CHG | IV MARCHACIUDAD DE LA MÚSICA - S.P. VILLAFRANCA | 105 | |||
11 | 19 ABR | 9:30 | SOC | Mérida,Casas de Don Antonio, Mérida | 80 |
12 | 26 ABR | 9:00 | SOC | Mérida,Almendralejo, Villafranca de los Barros, Almendralejo, Mérida | 90 |
CHG | XVI MARCHASIERRA DE GATA - C.C. MORALEJA | 100 | |||
13 | 1 MAY | 9:00 | SOC | Mérida,Cruce de Arroyomolinos, Mérida | 80 |
14 | 3 MAY | 9:00 | SOC | Mérida,Valverde, Villagonzalo, La Oliva, Palomas, Alange, Torremejía,Mérida | 90 |
15 | 10 MAY | 9:00 | SOC | Mérida,Torrefresneda, Santa Amalia, Yelbes, Guareña, Valverde,Mérida | 90 |
16 | 17 MAY | 9:00 | SOC | Mérida,Cruce de las Herrerías, Aldea del Cano, Cruce de lasHerrerías, Mérida | 90 |
17 | 24 MAY | 9:00 | SOC | Mérida,Almendralejo, Cruce de Fuente del Maestre, Solana de los Barros,Arroyo de S. Serván, Mérida | 90 |
18 | 31 MAY | 8:30 | SOC | Mérida,Cruce de las Herrerías, Alcuéscar, Arroyomolinos,Montánchez, Alcuéscar, Mérida | 110 |
CHG | VI MARCHAAQUÍ HAY TOMATE - C.C. MIAJADAS | 120 | |||
19 | 7 JUN | 8:30 | SOC | Mérida,Presa de Montijo, La Roca de la Sierra, La Nava de Santiago,Aljucén, Mérida | 100 |
CHG | IICHALENGER CIUDAD DE PUEBLA DE LA CALZADA - P.C. VEGAS BAJAS | 86 | |||
20 | 14 JUN | 8:30 | SOC | Mérida,Guareña, Mengabril, Medellín, Don Benito, Guareña,Mérida | 110 |
CHG | XI MARCHALA VERA – VALLE DEL JERTE - P.C. PLACENTINA | 103 | |||
21 | 21 JUN | 8:30 | SOC | Mérida,Carmonita, Cordobilla de Lácara, La Nava de Santiago,Aljucén, Mérida | 90 |
CHG | VII RUTA DELOS CASTILLOS – A.C. ZAFRA | 110 | |||
22 | 28 JUN | 8:30 | SOC | Mérida,Guareña, Oliva de Mérida, Palomas, Alange,Torremejía, Mérida | 90 |
CHG | II MARCHACOMARCA SIERRA DE SAN PEDRO - C.C. VALENCIA DE ALCANTARA | 104 | |||
23 | 5 JUL | 8:30 | SOC | Mérida,Arroyo de S. Serván, Solana , Cruce de Talavera, Lobón,Barbaño, Torremayor, Esparragalejo, Mérida | 95 |
24 | 12 JUL | 8:30 | SOC | Mérida,Cruce de las Herrerías, Alcuéscar, Arroyomolinos,Montánchez, Alcuéscar, Mérida | 110 |
25 | 19 JUL | 8:30 | SOC | Mérida,Guareña, Yelbes, Santa Amalia, Medellín, Don Benito,Guareña, Mérida | 110 |
26 | 26 JUL | 8:30 | SOC | Mérida,Arroyo de San Serván, Solana, Aceuchal, Villafranca de losBarros, Almendralejo, Mérida | 100 |
27 | 2 AGO | 8:30 | SOC | Mérida,Cruce de las Herrerías, Alcuéscar, Arroyomolinos,Montánchez, Alcuéscar, Mérida | 110 |
28 | 9 AGO | 8:30 | SOC | Mérida,Almendralejo, Alange, La Zarza, Villagonzalo, Guareña,Valverde de Mérida, Mérida | 90 |
CHG | XVII MARCHASAN BARTOLOMÉ - C.C. MONTEHERMOSO | 108 | |||
29 | 15 AGO | 8:30 | SOC | Mérida,Presa de Montijo, La Roca de la Sierra, La Nava de Santiago,Aljucén, Mérida | 100 |
30 | 16 AGO | SOC | Mérida,Torremejía, Alange, Palomas, Oliva de Mérida,Guareña, Valverde de Mérida, Mérida | 90 | |
31 | 23 AGO | 8:30 | SOC | Mérida,Carmonita, Cordobilla, La Nava de Santiago, Aljucén, Mérida | 90 |
CHG | XIII MARCHACASAR DE PALOMERO - C.C. CASAR DE PALOMERO | 108 | |||
32 | 30 AGO | 9:00 | SOC | Mérida,Don Álvaro, Valverde de Mérida, Villagonzalo, Olivade Mérida, Guareña, Valverde de Mérida,Mérida | 75 |
CHG | XIII MARCHACIUDAD INTERNACIONAL DEL VINO - C.C. TIERRA DE BARROS | 93 | |||
33 | 6 SEP | 9:00 | SOC | Mérida,Aldea del Cano, Mérida | 90 |
34 | 13 SEP | 9:00 | SOC | Mérida,Almendralejo, Cruce de Fuente del Maestre, Aceuchal, Solana,Arroyo de S. Serván, Mérida | 90 |
RUTA | ICHALLENGER CIUDAD DE MONTIJO - P.C. VEGAS BAJAS | ? | |||
35 | 20 SEP | 9:00 | SOC | Mérida,Santa Amalia, Yelbes, Guareña, Valverde de Mérida,Mérida | 90 |
36 | 27 SEP | 9:00 | SOC | Mérida,Almendralejo, Solana de los Barros, Arroyo de S. Serván,Mérida | 70 |
CHG | CLÁSICAMÉRIDA-GUADALUPE - S.E.A.C. | 130 | |||
37 | 4 OCT | 9:30 | SOC | Mérida,Alcuéscar, Mérida | 70 |
CHG | IIIMEMORIAL CARLOS CUADRADO – P.C. GUADIANA | 84 | |||
38 | 11 OCT | 9:30 | SOC | Mérida,Almendralejo, Arroyo S. Serván, Mérida | 65 |
39 | 12 OCT | 9:30 | SOC | Mérida,Valverde, Guareña, Villagonzalo, La Zarza, Alange,Torremejía, Mérida | 65 |
40 | 18 OCT | 9:30 | SOC | Mérida,Don Álvaro, Valverde de Mérida, Guareña,Villagonzalo, Valverde de Mérida, Mérida | 60 |
41 | 25 OCT | 9:30 | SOC | Mérida,Almendralejo, Arroyo S. Serván, Mérida | 65 |
42 | 1 NOV | 9:30 | SOC | Mérida,Cruce de las Herrerías, Mérida | 65 |
43 | 8 NOV | 9:30 | SOC | Mérida,Arroyo de S. Serván, Torremayor, Barbaño, Montijo,Esparragalejo, Mérida | 60 |
44 | 15 NOV | 9:30 | SOC | Mérida,Valverde, Guareña, Villagonzalo, La Zarza, Alange,Torremejía, Mérida | 65 |
45 | 22 NOV | 9:30 | SOC | Mérida,Cruce de las Herrerías, Mérida | 65 |
46 | 29 NOV | 9:30 | SOC | Mérida,Arroyo de S. Serván, Almendralejo, Torremejía,Mérida | 65 |
13 de febrero de 2009
Calendario de rutas y marchas - Temporada 2009
Etiquetas:
Calendarios,
Marchas,
Rutas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
1 comentario:
para todos los que quieran, a las 9 horas un grupo sale desde la rotonda de las tres fuente con destino Montanchez
Publicar un comentario